Flexible d'alimentation d'eau coudé femelle-femelle



Description du produit
Joint intégré sur écrou femelle.
Pression de service maximum : 15 bars.
Température de service maximum de 90 °C.
Plage de PH de l'eau tolérée entre 6,5 et 8,5.
Caractéristiques techniques
Documents à télécharger
Tableau de références
Références | Diamètre | Longueur | Diamètre intérieur (passage) | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|
Réf. : 68594987 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 1000mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595010 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 1500mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595231 Fabricant : XHANDER | 1" | 1000mm | 25mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595266 Fabricant : XHANDER | 1" | 500mm | 25mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595592 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 1000mm | 8mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595002 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 1200mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595029 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 500mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595614 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 500mm | 8mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595045 Fabricant : XHANDER | 1/2" | 700mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68594995 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 1000mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595258 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 1000mm | 18mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595606 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 1200mm | 8mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595037 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 500mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595274 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 500mm | 18mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595282 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 700mm | 18mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Réf. : 68595053 Fabricant : XHANDER | 3/4" | 800mm | 13mm | PRIX PRO, connectez-vous |
Ce sont les montants permettant le traitement en fin de vie des produits mis sur le marché.
Dans le cadre de loi AGEC, des filières de Responsabilités Elargies du Producteur sont mises en place pour organiser et financer le traitement des produits en fin de vie. Ce sont les metteurs sur le marché qui financent les éco-organismes en charge de mettre en place le traitement de ces produits.
Le Groupe DESCOURS & CABAUD est à la fois metteur sur le marché et distributeur des produits. En tant que metteur sur le marché, il adhère aux éco-organismes des filières concernées. En tant que distributeur, il s'assure de disposer des bonnes informations concernant les metteurs sur le marché.
L'éco-participation DEEE

L'éco-participation DEEE s'applique sur les produits électriques et électroniques depuis 2006 en France.
Son montant est déterminé à l'aide d'un barème établi par l'éco-organisme d'adhésion et peut être réévalué chaque année en fonction des évolutions de la filière.
DESCOURS & CABAUD adhère à Ecosystem pour les produits mis sur le marché. Un système de collecte est mis en place sur les points de vente pour récupérer les matériels en fin de vie.
L'éco-participation mobilier
L'éco-participation DEA s'applique sur les produits d'ameublement depuis 2013. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Son montant est déterminé à l'aide d'un barème établi par l'éco-organisme d'adhésion, et peut être réévalué chaque année en fonction des évolutions de la filière.
L'éco-participation PMCB

L'éco-participation PMCB s'applique sur les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Son montant est déterminé à l'aide d'un barème établi par l'éco-organisme.