
L’analyse de l’environnement de travail et plus particulièrement de la composition de l’air est essentielle pour bien choisir son système de protection.
Les risques potentiels dépendent des polluants avec lesquels le travailleur peut être en contact :
Il existe 2 grands types d’appareils respiratoires :

Important
Type de masque | Masque coque | Masque pliable | Masque pliable en 3 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Description | Masque Coque préformé avec un grand volume intérieur pour un confort et une aisance de communication accrue. Facile à positionner. Ne s’écrase pas. | Masque pliable pour un stockage peu encombrant et un transport facile. | Masque pliable en trois pour un espace respiratoire accru pour plus de confort. Ajustement et étanchéité optimale. L’expiration est facilitée. |
Type de masque | Demi-masque | Masque complet |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Description | Le demi-masque est peu encombrant et léger | Le masque complet est à utiliser lorsqu’une protection des yeux et du visage est également requise |
Classe | Polluant | Limite d'utilisation d'un masque |
|---|---|---|
FFP1 ou P1 (faible efficacité) | Particules non toxiques | Jusqu'à 4 fois la VME |
FFP2 ou P2 (efficacité moyenne) | Aérosols solides et/ou liquides indiqué dangereux ou irritants | Jusqu'à 10 fois la VME |
FFP3 ou P3 (haute efficacité) | Aérosols solides et/ou liquides toxiques | Jusqu'à 50 fois la VME pour un demi-masque Jusqu'à 200 fois la VME pour un masque complet |
VME : valeur moyenne d'exposition

Type de filtre | Contaminant |
|---|---|
A | Gaz vapeur organiques - point d’ébullition > 65 °C |
AX | Gaz vapeur organiques - point d’ébullition < 65 °C |
B | Gaz et vapeur inorganique sauf CO |
E | Gaz et vapeurs acides |
K | Ammoniac, dérivés aminés |
P | Particules, aérosols solides et liquides |
Hg | Vapeur de mercure |
NO | Vapeur nitreuse et dioxyde d’azote |
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---|---|---|
Faible | Moyenne | Elevée |
Un Fit test permet d’optimiser l’ajustement d’un appareil de protection respiratoire (APR) à la morphologie de la personne qui le porte.



Ce dispositif de protection respiratoire utilise un moteur pour apporter à l’utilisateur un air filtré.
Il est recommandé dans les cas où les conditions de travail impliquent une exposition prolongée et régulière dans un environnement présentant des aérosols ou gaz peu dangereux.
Nota Bene
Application | Risque | Protection principale |
|---|---|---|
PEINTURE / PULVÉRISATION VERNISSAGE / REVÊTEMENT | Peinture à base de solvant** Pulvérisation/meulage de peinture antisalissure Peinture hydrosoluble Solvants, résines, résines synthétiques** Peinture au latex, solvants résiduels Produits pour la préservation du bois | A2P3 R A2P3 R A1P2 R A2P3 R A2P3 R A1P2 R |
MAINTENANCE | Désinfection, nettoyage* | ABEK1P2 R |
DÉCORATION | Pulvérisation de colle, mousse, vernis, adhésif | A1P2 R |
ENLÈVEMENT DE DÉCHETS | Bactéries, spores, odeurs | A1P2 R |
AGRICULTURE | Pesticides, insecticides | ABEK1P2 R |
TRAITEMENT DU BOIS | Assemblage, pulvérisation de colle | A2P3 R |
CONSTRUCTION / MEULAGE COUPE / FORAGE | Goudronnage Étanchéité Isolation par pulvérisation de mousse | A2P3 R A1P2 R A1P2 R |
REVÊTEMENT | Solvant organique (point d’ébullition inférieur à 65 °C) Décapant pour peinture à base d’ammoniaque Revêtement au polyuréthane** Vernis à base de solvant Vernis à base d’eau | AXP3 R ABEK ABEK1P3 R A2 A1 |
ASSEMBLAGE | Solvant contenant des colles Dioxyde de soufre Acide chlorhydrique Purin | A1 ABE ABE ABEK |
MANIPULATION | Ammoniac Formaldéhyde Stockage et transport de produits dangereux | K A1 + form. ABEK1P3 R |
Source : 3M
Avertissement
Normes | Equipements de protection respiratoire |
|---|---|
EN 136 | Masques complets |
EN 137 | Appareils de protection respiratoire autonome à circuit ouvert à air comprimé |
EN 138 | Appareil de protection respiratoire isolant à air libre avec masque complet, demi-masque ou embout buccal |
EN 140 | Demi-masques et quart de masques |
EN 143/A1 | Filtres à particules (appareils respiratoires à pression négative) |
EN 146 et 147 | Appareils filtrants contre les particules à ventilation assistée |
EN 148-1/2/3 | Appareil de protection respiratoire filetage pour pièce faciale |
EN 149 : 2001 + A1 : 2009 | Demi-masques filtrants contre les particules |
EN 402 | Appareils respiratoires isolants autonomes pour l’évacuation |
EN 403 | Appareils filtrants avec cagoules pour l’évacuation lors d’un incendie |
EN 404 | Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation |
EN 405 | Demi-masques filtrants à soupape contre les gaz ou contre les gaz et les particules |
EN 12941/A1 | Appareils de protection respiratoire. Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule |
EN 12942/A1 | Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets ou demi-masques |
EN 14387/A1 | Appareils de protection respiratoire Filtres antigaz et filtres combinés |
EN 14593 | Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande |
EN 14594 | Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu |
EN 1827 | Demi-masques sans soupape inspiratoire contre les gaz, les gaz et particules ou les particules uniquement |
